| Titel | Gesamtwertung | Divergenz | Seiten | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Red Rising | 4 | 0 | 576 | 05.09.2026 |
| Schuld und Sühne | 2.33 | 0.44 | 798 | 05.09.2026 |
| Cupido | 3.5 | 0.5 | 480 | 26.04.2024 |
| Lie to Me, Softly | 1.25 | 0.38 | 342 | 16.02.2024 |
| Im Zeichen der Mohnblume - Die Schamanin | 3.75 | 0.38 | 672 | 20.01.2024 |
| Ich habe den englischen König bedient | 3.25 | 0.38 | 300 | 25.11.2023 |
| Ich bin Gideon | 2.25 | 0.38 | 608 | 25.09.2020 |
| Fräulein Smillas Gespür für Schnee | 2.75 | 0.38 | 528 | 28.08.2020 |
| Der letzte Wunsch | 3.5 | 0.5 | 384 | 03.07.2020 |
| Austerlitz | 2.5 | 0.5 | 432 | 07.02.2020 |
| Schwarz | 3.5 | 0.5 | 352 | 10.01.2020 |
| Ein Tag im Sommer | 3.75 | 0.38 | 304 | 08.11.2019 |
| Der kleine Teeladen zum Glück | 1.25 | 0.38 | 288 | 25.04.2019 |
| 1Q84 Buch 1&2 | 3.75 | 0.38 | 1024 | 15.03.2019 |
| Vaterland | 3.5 | 0.5 | 378 | 17.01.2019 |
| Shining | 3.5 | 0.5 | 624 | 22.11.2018 |
| Onkel Toms Hütte | 3.25 | 0.38 | 640 | 18.10.2018 |
| Aus fremden Leben | 3.5 | 0.75 | 248 | 21.09.2018 |
| Das Café am Rande der Welt | 2 | 0 | 128 | 21.09.2018 |
| Kafka am Stand | 3.75 | 0.75 | 640 | 28.06.2018 |
| Eine Billion Dollar | 4.25 | 0.38 | 896 | 28.06.2018 |
| Candide oder der Optimismus | 4 | 0 | 160 | 13.04.2018 |
| Ein Leben mehr | 3 | 0.5 | 192 | 17.03.2018 |
| Die Vegetarierin | 4 | 0.5 | 190 | 09.02.2018 |
| Watchmen | 3.75 | 0.38 | 436 | 13.01.2018 |
| Was vom Tage übrigblieb | 4 | 0 | 288 | 30.11.2017 |
| Das zweite Dschungelbuch | 2.25 | 0.38 | 275 | 27.10.2017 |
| Das Dschungelbuch | 2.75 | 0.38 | 203 | 27.10.2017 |
| Medea: Stimmen | 3.5 | 0.75 | 255 | 15.09.2017 |
| Medea | 3.75 | 0.38 | 106 | 15.09.2017 |
| Der Club Dumas | 3.25 | 0.38 | 464 | 29.07.2017 |
| Als Deutschland noch nicht Deutschland war: Eine Reise in die Goethezeit | 1.75 | 0.75 | 544 | 01.07.2017 |
| Das Bildnis des Dorian Gray | 3.5 | 0.75 | 288 | 26.05.2017 |
| Das Hotel New Hampshire | 3.75 | 0.38 | 608 | 05.05.2017 |
| Sofies Welt | 4.5 | 0.5 | 624 | 31.03.2017 |
| Die Möglichkeit einer Insel | 3 | 0.5 | 446 | 28.02.2017 |
| Der Name der Rose | 4.5 | 0.5 | 688 | 28.01.2017 |
| Der alte Mann und das Meer | 3.6 | 0.48 | 160 | 29.12.2016 |
| Name | Ø Gegebene Wertung | Ø Erscheinungsjahr | Ø Seitenanzahl | Ø Erhaltene Wertung |
|---|---|---|---|---|
| David | 3.39 | 1746 | 376 | 3.36 (3.21) |
| Georg | 3.14 | 1981 | 551 | 3.44 (3.42) |
| Marie | 3.26 | 1958 | 359 | 3.08 (3.00) |
| Nils | 3.26 | 1954 | 482 | 3.21 (3.14) |
|
Gesamtzahl gelesener Seiten
Die Summe aller Buchseiten aller im Klub besprochenen Bücher. |
16.569 Seiten |
|
Durchschnittliche Klubwertung aller Bücher
Der arithmetische Mittelwert aller abgegebenen Einzelwertungen aller Mitglieder. |
3.26 Punkte |
|
Bestbewertete Bücher (Klub-Favoriten)
Die Bücher mit der höchsten Gesamtwertung in der Klubgeschichte. |
Sofies Welt, Der Name der Rose (4.50 Punkte) |
|
Schlechtestbewertete Bücher
Die Bücher mit der niedrigsten Gesamtwertung in der Klubgeschichte. |
Lie to Me, Softly, Der kleine Teeladen zum Glück (1.25 Punkte) |
|
Einmütigste Bücher (Geringste Divergenz)
Die Bücher mit der geringsten Meinungsverschiedenheit unter den Mitgliedern. |
Red Rising, Das Café am Rande der Welt, Candide oder der Optimismus, Was vom Tage übrigblieb (Divergenz: 0.00) |
|
Streitbarste Bücher (Höchste Divergenz)
Die Bücher, bei denen die Einzelwertungen am stärksten auseinandergingen. |
Aus fremden Leben, Kafka am Stand, Medea: Stimmen, Als Deutschland noch nicht Deutschland war: Eine Reise in die Goethezeit, Das Bildnis des Dorian Gray (Divergenz: 0.75) |
|
Höchste Lesezeit-Effizienz (ROI)
Die Bücher mit den meisten Wertungspunkten pro 100 gelesenen Seiten (viel Leseerlebnis bei kompakter Länge). |
Medea (3.54 Punkte / 100 S.) |
|
Umfangreichste Bücher
Die Bücher mit der höchsten Seitenzahl in der Klubgeschichte. |
1Q84 Buch 1&2 (1.024 Seiten) |
|
Kompakteste Bücher
Die Bücher mit der geringsten Seitenzahl in der Klubgeschichte. |
Medea (106 Seiten) |